ОБЩИЙ ГОДОВОЙ Бажова д. 2.pdf
Бажова 2 № 1 от 10.10.2018 на сумму 11424 (ремонт коз).pdf
Бажова 2 № 002-1 от 20.01.2018 на сумму 5942,64.pdf
Бажова 2 № 002-2 от 20.02.2018 на сумму 6074,33.pdf
Бажова 2 № 002-3 от 19.03.2018 на сумму 6038,67.pdf
Бажова 2 № 002-4 от 19.04.2018 на сумму 6120,98.pdf
Бажова 2 № 002-5 от 25.05.2018 на сумму 6252,6.pdf
Бажова 2 № 002-6 от 20.06.2018 на сумму 6703,72.pdf
Бажова 2 № 002-7 от 26.07.2018 на сумму 6258,09.pdf
Бажова 2 № 002-8 от 30.08.2018 на сумму 6126,40.pdf
Бажова 2 № 002-9 от 27.09.2018 на сумму 6389,77.pdf
Бажова 2 № 002-10 от 29.10.2018 на сумму 6916,52.pdf
Бажова 2 № 002-11 от 30.11.2018 на сумму 10867,12.pdf
Бажова 2 № 002-12 от 28.12.2018 на сумму 6126,40.pdf
Бажова 2 № 2 от 19.10.2018 на сумму 56555 (ремонт кровли).pdf
Бажова 2 № 3 от 19.11.2018 на сумму 3521 (ремонт канализ).pdf