Матросова 4 № 041-12 от 24.12.2018 на сумму 17326,94.pdf

Матросова 4 № 041-11 от 30.11.2018 на сумму 17327,21.pdf

Матросова 4 № 041-10 от 29.10.2018 на сумму 17326,94.pdf

Матросова 4 № 041-9 от 29.09.2018 на сумму 26266,74.pdf

Матросова 4 № 041-8 от 27.08.2018 на сумму 17326,94.pdf

Матросова 4 № 041-7 от 23.07.2018 на сумму 17326,83.pdf

Матросова 4 № 041-6 от 27.06.2018 на сумму 16724,98.pdf

Матросова 4 № 041-5 от 23.05.2018 на сумму 17120,04.pdf

Матросова 4 № 041-4 от 20.04.2018 на сумму 16988,36.pdf

Матросова 4 № 041-3 от 19.03.2018 на сумму 17120,05.pdf

Матросова 4 № 041-2 от 20.02.2018 на сумму 16853,97.pdf

Матросова 4 № 041-1от 20.01.2018 на сумму 16853,98.pdf

Матросова 4 № 10 от 11.12.2018 на сумму 13387 (ремонт кровли).pdf

Матросова 4 № 9 от 10.11.2018 на сумму 19435 (огражд конт площ).pdf

Матросова 4 № 8 от 20.10.2018 на сумму 11329 (валка).pdf

Матросова 4 № 7 от 19.09.2018 на сумму 8682 (ремонт кровли).pdf

Матросова 4 № 6 от 18.08.2018 на сумму 2337 (песочница).pdf

Матросова 4 № 5 от 16.08.2018 на сумму 3564 (ремонт канализ).pdf

Матросова 4 № 4 от 20.06.2018 на сумму 2675 (РЕМОНТ КАНАЛИЗ).pdf

Матросова 4 № 3 от 16.04.2018 на сумму 3469 (ремонт канализ).pdf

Матросова 4 № 2 от 15.03.2018 на сумму 2044 (предпод площ).pdf

Матросова 4 № 1 от 14.03.2018 на сумму 21141 (предп освещ).pdf