ОБЩИЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ Энгельса 9.pdf
Энгельса, д. 9 № 25-01 от 29.01.2021 на сумму 12281,16.pdf
Энгельса, д. 9 № 25-02 от 26.02.2021 на сумму 12017,79.pdf
Энгельса, д. 9 № 25-03 от 31.03.2021 на сумму 11886,10.pdf
Энгельса, д. 9 № 25-04 от 30.04.2021 на сумму 11622,72.pdf
Энгельса, д. 9 № 25-05 от 31.05.2021 на сумму 12412,84.pdf
Энгельса, д. 9 № 25-06 от 30.06.2021 на сумму 15916,72.pdf
Энгельса, д. 9 № 25-07 от 30.07.2021 на сумму 11999,57.pdf
Энгельса, д. 9 № 25-08 от 30.08.2021 на сумму 12394,63.pdf
Энгельса, д. 9 № 25-09 от 29.09.2021 на сумму 12658,00.pdf
Энгельса, д. 9 № 25-10 от 29.10.2021 на сумму 12131,26.pdf
Энгельса, д. 9 № 25-11 от 30.11.2021 на сумму 12131,26.pdf
Энгельса, д. 9 № 25-12 от 30.12.2021 на сумму 12394,64.pdf
Энгельса, д. 9 № 01 от 01.2021 на сумму 2660 (рем отопл).pdf
Энгельса, д. 9 № 02 от 07.2021 на сумму 3116 (рем отопл).pdf
Энгельса, д. 9 № 03 от 09.2021 на сумму 28661 (двор освещ).pdf
Энгельса, д. 9 № 04 от 10.2021 на сумму 4542 (рем отопл).pdf