ОБЩИЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ Титова д. 21.pdf

Титова 21 № 01 от 10.2019 на сумму 8000 (урны).pdf

Титова 21 № 1 от 08.2019 на сумму 5269 (б. плита).pdf

Титова 21 № 1 от 09.2019 на сумму 7213 (перила).pdf

Титова 21 № 1 от 10.2019 на сумму 6311 (козырьки).pdf

Титова 21 № 1 от 11.2019 на сумму 14144 (крыльца).pdf

Титова 21 № 1 от 12.2019 на сумму 6960,92 (дем. дет. городка).pd

fТитова 21 № 02 от 12.2019 на сумму 212453,79 (уст. дет. городка).pd

fТитова 21 № 2 от 09.2019 на сумму 4198 (дв.освещ).pdf

Титова 21 № 2 от 11.2019 на сумму 76273 (цоколь).pdf

Титова 21 № 2-01 от 29.01.2019 на сумму 20861,56.pdf

Титова 21 № 2-02 от 27.02.2019 на сумму 21050,03.pdf

Титова 21 № 2-03 от 27.03.2019 на сумму 20918,31.pdf

Титова 21 № 2-04 от 25.04.2019 на сумму 19733,18.pdf

Титова 21 № 2-05 от 27.05.2019 на сумму 19996,55.pdf

Титова 21 № 2-06 от 25.06.2019 на сумму 19733,18.pdf

Титова 21 № 2-07 от 29.07.2019 на сумму 21891,37.pdf

Титова 21 № 2-08 от 30.08.2019 на сумму 31523,57.pdf

Титова 21 № 2-09 от 26.09.2019 на сумму 20091,37.pdf

Титова 21 № 2-10 от 24.10.2019 на сумму 20354,74.pdf

Титова 21 № 2-11 от 26.11.2019 на сумму 20223,06.pdf

Титова 21 № 2-12 от 18.12.2019 на сумму 20091,37.pdf

Титова 21 № 03 от 12.2019 на сумму 3861 (реш.двери).pdf

Титова 21 № 3 от 09.2019 на сумму 34136 (песок).pdf

Титова 21 № 04 от 12.2019 на сумму 56621 (цир.насос).pdf

Титова 21 № 05 от 12.2019 на сумму 11890 (бойлер).pdf

Титова 21 б-н от 07.2019 на сумму 6624 (кровля).pdf

Титова 21 б-н от 08.2019 на сумму 1328 (поручни).pdf