ОБЩИЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ Гагарина 7.pdf

Гагарина 7 № 1 от 01.2020 на сумму 48426 (освещ).pdf

Гагарина 7 № 1-01 от 31.01.2020 на сумму 24389,84.pdf

Гагарина 7 № 1-02 от 28.02.2020 на сумму 27550,32.pdf

Гагарина 7 № 1-03 от 27.03.2020 на сумму 28016,15.pdf

Гагарина 7 № 1-04 от 30.04.2020 на сумму 47306,70.pdf

Гагарина 7 № 1-05 от 29.05.2020 на сумму 23863,09.pdf

Гагарина 7 № 1-06 от 30.06.2020 на сумму 23994,78 - 0002.jpg

Гагарина 7 № 1-07 от 31.08.2020 на сумму 24713,96.pdf

Гагарина 7 № 1-08 от 31.08.2020 на сумму 24977,33.pdf

Гагарина 7 № 1-09 от 29.09.2020 на сумму 39113,96.pdf

Гагарина 7 № 1-10 от 29.10.2020 на сумму 24713,96.pdf

Гагарина 7 № 1-11 от 30.11.2020 на сумму 24977,33.pdf

Гагарина 7 № 1-12 от 24.12.2020 на сумму 25767,45.pdf

Гагарина 7 № 2 от 04.2020 на сумму 2484 (рем канализ).pdf

Гагарина 7 № 3 от 04.2020 на сумму 35646 (рем вод тр).pdf

Гагарина 7 № 04 от 08.2020 на сумму 4294 (проч канализ).pdf

Гагарина 7 № 05 от 09.2020 на сумму 150977 (ремонт цоколя).pdf

Гагарина 7 № 06 от 09.2020 на сумму 4925 (ремонт отопл).pdf

Гагарина 7 № 07 от 09.2020 на сумму 4294 (проч канализ).pdf

Гагарина 7 № 08 от 11.2020 на сумму 7531 (двор освещ).pdf

Гагарина 7 № 6 от 08.03.2020 на сумму 6000 (паспортизация).pdf