ОБЩИЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ Бажова 2.pdf
Бажова 2 № 77-01 от 29.01.2021 на сумму 7226,91.pdf
Бажова 2 № 77-02 от 26.02.2021 на сумму 7226,91.pdf
Бажова 2 № 77-03 от 26.03.2021 на сумму 7226,91.pdf
Бажова 2 № 77-04 от 30.04.2021 на сумму 6568,47.pdf
Бажова 2 № 77-05 от 31.05.2021 на сумму 6568,47.pdf
Бажова 2 № 77-06 от 30.06.2021 на сумму 6568,47.pdf
Бажова 2 № 77-07 от 30.07.2021 на сумму 7834,94.pdf
Бажова 2 № 77-08 от 30.08.2021 на сумму 7176,51.pdf
Бажова 2 № 77-09 от 29.09.2021 на сумму 7044,82.pdf
Бажова 2 № 77-10 от 29.10.2021 на сумму 7571,57.pdf
Бажова 2 № 77-11 от 30.11.2021 на сумму 6914,35.pdf
Бажова 2 № 77-12 от 30.12.2021 на сумму 7177,73.pdf
Бажова 2 № 01 от 07.2021 на сумму 17330 (рем козыр).pdf
Акт № 2 от 31.05.2021-промывка канализации на сумму 15840pdf