ОБЩИЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ Бажова 4.pdf
Бажова 4 № 41-01 от 12.01.2021 на сумму 14747,05.pdf
Бажова 4 № 41-02 от 12.02.2021 на сумму 14483,68.pdf
Бажова 4 № 41-03 от 14.03.2021 на сумму 14615,35.pdf
Бажова 4 № 41-04 от 30.04.2021 на сумму 24909,57.pdf
Бажова 4 № 41-05 от 31.05.2021 на сумму 15273,79.pdf
Бажова 4 № 41-06 от 15.06.2021 на сумму 19962,85.pdf
Бажова 4 № 41-07 от 30.07.2021 на сумму 18838,81.pdf
Бажова 4 № 41-08 от 31.08.2021 на сумму 14939,87.pdf
Бажова 4 № 41-09 от 30.09.2021 на сумму 19102,18.pdf
Бажова 4 № 41-10 от 29.10.2021 на сумму 14544,81.pdf
Бажова 4 № 41-11 от 30.11.2021 на сумму 14676,50.pdf
Бажова 4 № 41-12 от 30.12.2021 на сумму 14939,88.pdf
Бажова 4 № 1 от 01.2021 на сумму 4581 (рем дв освещ).pdf
Бажова 4 № 3 от 02.2021 на сумму 1592 (рем ХВС).pdf
Бажова 4 № 3 от 09.2021 на сумму 2872 (рем канализ).pdf
Бажова 4 № 4 от 04.2021 на сумму 22039 (цирк насос ГВС).pdf
Бажова 4 № 6 от 12.2021 на сумму 4066 (песочн).pdf