ОБЩИЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ Ленина 7.pdf
Ленина 7 № 58- 01 от 31.01.2020г на сумму 11465,86.pdf
Ленина 7 № 58- 02 от 27.02.2020г на сумму 11729,23.pdf
Ленина 7 № 58- 03 от 26.03.2020г на сумму 11202,48.pdf
Ленина 7 № 58- 04 от 30.04.2020г на сумму 18936,80.pdf
Ленина 7 № 58- 05 от 29.05.2020г на сумму 11202,48.pdf
Ленина 7 № 58- 06 от 29.06.2020г на сумму 11070,80.pdf
Ленина 7 № 58- 07 от 29.07.2020г на сумму 11285,77.pdf
Ленина 7 № 58- 08 от 31.08.2020г на сумму 11285,77.pdf
Ленина 7 № 58- 09 от 30.09.2020г на сумму 11285,77.pdf
Ленина 7 № 58- 10 от 30.10.2020г на сумму 11285,77.pdf
Ленина 7 № 58- 11 от 27.11.2020г на сумму 12979,54.pdf
Ленина 7 № 58- 12 от 24.12.2020г на сумму 11267,61.pdf
Ленина 7 № 01 от 01.2020г на сумму 1826 (замена эл кабеля).pdf
Ленина 7 № 03от 03.2020г на сумму 6433 (рем канализ).pdf
Ленина 7 № 04 от 04.2020г на сумму 4508 (зам запор арматуры).pdf