ОБЩИЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ Бажова 3.pdf
Бажова 3 № 68-01 от 29.01.2021 на сумму 16640,80.pdf
Бажова 3 № 68-02 от 26.02.2021 на сумму 12983,43.pdf
Бажова 3 № 68-03 от 31.03.2021 на сумму 14848,84.pdf
Бажова 3 № 68-04 от 30.04.2021 на сумму 11688,36.pdf
Бажова 3 № 68-05 от 30.05.2021 на сумму 11688,36.pdf
Бажова 3 № 68-06 от 30.06.2021 на сумму 11688,36.pdf
Бажова 3 № 68-07 от 30.07.2021 на сумму 16361,33.pdf
Бажова 3 № 68-08 от 31.08.2021 на сумму 12857,45.pdf
Бажова 3 № 68-09 от 30.09.2021 на сумму 12594,07.pdf
Бажова 3 № 68-10 от 29.10.2021 на сумму 12067,33.pdf
Бажова 3 № 68-11 от 30.11.2021 на сумму 16493,02.pdf
Бажова 3 № 68-12 от 30.12.2021 на сумму 16566,40.pdf
Бажова 3 № 01 от 04.2021 на сумму 2227 (рем ХВС).pdf
Бажова 3 № 02 от 11.2021 на сумму 3534 (рем ХВС).pdf
Акт № 3 от 05.07.2021-промывка канализации на сумму 23595pdf