ОБЩИЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ Герцена 21.pdf
Акт № 3 от 05.07.2021-промывка канализации на сумму 78375р.pdf
Герцена д.21 № 01 от 02.2021 на сумму 5 289 (ремонт канализ).pdf
Герцена д.21 № 02 от 02.2021 на сумму 9 042 (монтаж освещ).pdf
Герцена д.21 № 03 от 02.2021 на сумму 2 914 (ремонт канализ).pdf
Герцена д.21 № 04 от 05.2021 на сумму 2 334 (установка урн).pdf
Герцена д.21 № 05 от 07.2021 на сумму 2 907 (ремонт канализ).pdf
Герцена д.21 № 06 от 08.2021 на сумму 22 639 (ремонт отопл).pdf
Герцена д.21 № 07 от 09.2021 на сумму 3 334 (ремонт канализ).pdf
Герцена д.21 № 08 от 12.2021 на сумму 9 042 (ремонт дв освещ).pdf
Герцена д.21 № 09 от 09.2021 на сумму 15 066 (ремонт канализ).pdf
Герцена д.21 № 10 от 09.2021 на сумму 6 489 (монтаж освещ).pdf
Герцена д.21 № 11 от 11.2021 на сумму 7 851 (ремонт канализ).pdf
Герцена д.21 № 12 от 11.2021 на сумму 4 128 (ремонт отопл).pdf
Герцена д.21 № 13 от 11.2021 на сумму 10 204 (ремонт отопл).pdf
Герцена д.21 № 14 от 12.2021 на сумму 3 062 (ремонт отопл).pdf
Герцена д.21 № 15 от 12.2021 на сумму 15 147 (ремонт зап арм).pdf
Герцена д.21 № 16 от 12.2021 на сумму 15 979 (промывка канализ).pdf
Герцена д.21 № 17 от 12.2021 на сумму 3 435 (ремонт ГВС).pdf
Герцена д.21 № 22-01 от 29.01.2021.pdf
Герцена д.21 № 22-02 от 26.02.2021.pdf
Герцена д.21 № 22-04 от 30.04.2021.pdf
Герцена д.21 № 22-05 от 31.05.2021.pdf
Герцена д.21 № 22-06 от 30.06.2021.pdf
Герцена д.21 № 22-07от 30.07.2021.pdf
Герцена д.21 № 22-08 от 31.04.2021.pdf
Герцена д.21 № 22-09 от 30.09.2021.pdf