ОБЩИЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ Фрунзе 40.pdf

Фрунзе 40 № 1 от 04.2020 на сумму 22223 (УТЕПЛ ЧЕРД ПЕРЕКР).pdf

Фрунзе 40 № 2 от 04.2020 на сумму 7440 (датчик сух хода).pdf

Фрунзе 40 № 03 от 06.2020 на сумму 2422 (ремонт балк коз).pdf

Фрунзе 40 № 04 от 07.2020 на сумму 4022 (ремонт балк коз).pdf

Фрунзе 40 № 05 от 10.2020 на сумму 4022 (ремонт балк коз).pdf

Фрунзе 40 № 06 от 11.2020 на сумму 2324 (ремонт балк коз).pdf

Фрунзе 40 № 07 от 12.2020 на сумму 1547 (ремонт кровли).pdf

Фрунзе 40 № 08 от 12.2020 на сумму 3868 (ремонт балк коз).pdf

Фрунзе 40 № 11-01 от 31.01.2020 на сумму 22261,27.pdf

Фрунзе 40 № 11-02 от 28.02.2020 на сумму 22788.pdf

Фрунзе 40 № 11-03 от 26.03.2020 на сумму 22261,27.pdf

Фрунзе 40 № 11-04 от 30.04.2020 на сумму 21734,52.pdf

Фрунзе 40 № 11-05 от 29.05.2020 на сумму 21734,52.pdf

Фрунзе 40 № 11-06 от 30.06.2020 на сумму 21866,21.pdf

Фрунзе 40 № 11-07 от 31.07.2020 на сумму 22423,29.pdf

Фрунзе 40 № 11-08 от 31.08.2020 на сумму 22423,29.pdf

Фрунзе 40 № 11-09 от 30.09.2020 на сумму 22423,29.pdf

Фрунзе 40 № 11-10 от 30.10.2020 на сумму 22423,29.pdf

Фрунзе 40 № 11-11 от 30.11.2020 на сумму 22686,66.pdf

Фрунзе 40 № 11-12 от 24.12.2020 на сумму 22423,29.pdf

Фрунзе 40 № 205 от 07.09.2020 на сумму 20650 (поверка ОДПУ тепла).pdf

Фрунзе 40 № 283 от 09.09.2020 на сумму 9000 (ремонт ОДПУ тепла).pdf