ОБЩИЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ Бажова 7.pdf
Бажова 7 № 108-01 от 29.01.2021 на сумму 12318,84.pdf
Бажова 7 № 108-02 от 26.02.2021 на сумму 12187,15.pdf
Бажова 7 № 108-03 от 30.03.2021 на сумму 12187,14.pdf
Бажова 7 № 108-04 от 30.04.2021 на сумму 11792,08.pdf
Бажова 7 № 108-05 от 31.05.2021 на сумму 12187,14.pdf
Бажова 7 № 108-06 от 30.06.2021 на сумму 12187,14.pdf
Бажова 7 № 108-07 от 30.07.2021 на сумму 12174,42.pdf
Бажова 7 № 108-08 от 30.08.2021 на сумму 13096,23.pdf
Бажова 7 № 108-09 от 30.09.2021 на сумму 12569,48.pdf
Бажова 7 № 108-10 от 29.10.2021 на сумму 12174,42.pdf
Бажова 7 № 108-11 от 30.11.2021 на сумму 12306,11.pdf
Бажова 7 № 108-12 от 30.12.2021 на сумму 12729,49.pdf
Акт № 3 от 05.07.2021-промывка канализации на сумму 25410.pdf