ОБЩИЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ Герцена 1.pdf
Герцена 1 № 48-01 от 31.01.2020 на сумму 19563,84.pdf
Герцена 1 № 48-02 от 28.02.2020 на сумму 28167,93.pdf
Герцена 1 № 48-03 от 31.03.2020 на сумму 19300,46.pdf
Герцена 1 № 48-04 от 30.04.2020 на сумму 26648,78.pdf
Герцена 1 № 48-05 от 29.05.2020 на сумму 19300,46.pdf
Герцена 1 № 48-06 от 29.06.2020 на сумму 19168,78.pdf
Герцена 1 № 48-07 от 28.07.2020 на сумму 19640,38.pdf
Герцена 1 № 48-08 от 31.08.2020 на сумму 19640,38.pdf
Герцена 1 № 48-09 от 30.09.2020 на сумму 23240,38.pdf
Герцена 1 № 48-10 от 30.10.2020 на сумму 19640,38.pdf
Герцена 1 № 48-11 от 27.11.2020 на сумму 29150,19.pdf
Герцена 1 № 48-12 от 24.12.2020 на сумму 19640,38.pdf
Герцена 1 № 01 от 09.2020 на сумму 4659 (рем канализ).pdf
Герцена 1 № 02 от 09.2020 на сумму 4294 (проч канализ).pdf