ОБЩИЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ Ленина 2.pdf
Ленина 2 № 82-01 от 28.01.2020 на сумму 10926,83.pdf
Ленина 2 № 82-02 от 28.02.2020 на сумму 13890,20.pdf
Ленина 2 № 82-03 от 26.03.2020 на сумму 13823,93.pdf
Ленина 2 № 82-04 от 30.04.2020 на сумму 10531,77.pdf
Ленина 2 № 82-05 от 29.05.2020 на сумму 11190,20.pdf
Ленина 2 № 82-06 от 29.06.2020 на сумму 10531,77.pdf
Ленина 2 № 82-07 от 31.07.2020 на сумму 10729,66.pdf
Ленина 2 № 82-08 от 31.08.2020 на сумму 10993,03.pdf
Ленина 2 № 82-09 от 30.09.2020 на сумму 10729,66.pdf
Ленина 2 № 82-10 от 29.11.2020 на сумму 10729,66.pdf
Ленина 2 № 82-11 от 27.11.2020 на сумму 10861,35.pdf
Ленина 2 № 82-12 от 28.11.2020 на сумму 10729,66.pdf
Ленина 2 № 01 от 01.2020 на сумму 5324 (рем ХВС).pdf
Ленина 2 № 02 от 02.2020 на сумму 8885 (рем вод труб).pdf
Ленина 2 № 03 от 04.2020 на сумму 6126 (рем дв освещ).pdf