ул. Фрунзе д. 29.pdf ОБЩИЙ ГОДОВОЙ

Фрунзе 29 № 1от 01.2019 на сумму 1521 (елка).pdf

Фрунзе 29 № 1от 05.2019 на сумму 16684 (цирк насос).pdf

Фрунзе 29 № 2 от 07.2019 на сумму 11443 (ремонь балк коз).pdf

Фрунзе 29 № 3 от 07.2019 на сумму 10542 (газ огражд).pdf

Фрунзе 29 № 4 от 08.2019 на сумму 6447 (рем кровли).pdf

Фрунзе 29 № 7-01 от 31.01.2019 на сумму 22307,95.pdf

Фрунзе 29 № 7-02 от 28.02.2019 на сумму 43557,95.pdf

Фрунзе 29 № 7-03 от 29.03.2019 на сумму 22439,56.pdf

Фрунзе 29 № 7-04 от 30.04.2019 на сумму 21391,10.pdf

Фрунзе 29 № 7-05 от 31.05.2019 на сумму 21386,16.pdf

Фрунзе 29 № 7-06 от 27.06.2019 на сумму 20991,10.pdf

Фрунзе 29 № 7-07 от 30.07.2019 на сумму 32205,65.pdf

Фрунзе 29 № 7-08 от 30.08.2019 на сумму 21405,65.pdf

Фрунзе 29 № 7-09 от 30.09.2019 на сумму 21405,65.pdf

Фрунзе 29 № 7-10 от 25.10.2019 на сумму 21669,02.pdf

Фрунзе 29 № 7-11 от 27.11.2019 на сумму 25068,34.pdf

Фрунзе 29 № 7-12 от 24.12.2019 на сумму 22190,45.pdf

Фрунзе 29 № 7от 08.2019 на сумму 3378 (замена ВРУ).pdf

Фрунзе 29 № 8 от 09.2019 на сумму 46975 (рем кровли).pdf

Фрунзе 29 № 9 от 09.2019 на сумму 5055 (рем канализ).pdf

Фрунзе 29 № 10 от 11.2019 на сумму 9184 (рем кровли).pdf

Фрунзе 29 № 11 от 11.2019 на сумму 12985 (рем балк плиты).pdf

Фрунзе 29 № 12 от 12.2019 на сумму 3306 (эл монт работы).pdf

Фрунзе 29 № 13 от 12.2019 на сумму 2352 (рем освещ).pdf

Фрунзе 29 № 14 от 11.2019 на сумму 3683 (рем примыканий).pdf